項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲日韩精品无码专区 | 国产综合在线观看 | 色婷婷AV一区二区牛牛影视 | 99久久就热视频精品草 | 亚洲中文字幕 久久 | 彩虹网免费视频在线观看 |
巴青县 | 自治县 | 天全县 | 锡林郭勒盟 | 正蓝旗 | 竹山县 |
雷波县 | 长兴县 | 惠州市 | 巍山 | 黔西县 | 乐都县 |
林甸县 | 丹江口市 | 芜湖市 | 孙吴县 | 于都县 | 修文县 |